Not perfect, but better than nothing...
Parallan Server 290 Series I, Models 10, 20, 50, and 60
All models have a 64-bit InterProcessor Bus, 8 + 4 MCA slots,
80C186-based Remote Maintenance Processor (RMP), and Maximum
Availability and Support Subsystem (MASS).
Model 10 (1x) 486DX-33, 8MB ECC, (1x) 2ch SCSI, 676MB
Model 20 (2x) 486DX-33, 16MB ECC, (1x) 2ch SCSI, 1.3GB,
Model 50 (2x) 486DX-33, 24MB ECC, (2x) 2ch SCSI, 5.4GB, (1x) expansion enclosure.
Model 60 (2x) 486DX-33, 32MB ECC, (2x) 2ch SCSI, 10.8GB, (3x) expansion enclosures.
Parallan Server 290 Series II, Models 12, 25, 35, 45, 55, and 65--- Synchronet 3.21a-Linux NewsLink 1.2
Incorporates all Series I features, plus the 486DX-50 CPU Cache Subsystem, and the Parallel Disk Array...
Model 15 (1x) 486DX-33, 8MB ECC, (1x) 2ch SCSI, 426MB storage
Model 25 (1x) 486DX-50, 16MB ECC, (1x) 2ch SCSI, 852MB storage
Model 35 (1x) 486DX-33 / (1x) 486DX-50, 24MB ECC, (1x) 2ch SCSI, 1.7GB
Model 45 (1x) 486DX-33 / (1x) 486DX-50, 64MB ECC, (2x) 2ch SCSI, 3.4GB
Model 55 (2x) 486DX-50, 96MB ECC, (2x) 2ch SCSI, 9.6GB storage
Model 65 (2x) 486DX-50, 128MB ECC, (2x) 2ch SCSI, 19.2GB storage
Sysop: | DaiTengu |
---|---|
Location: | Appleton, WI |
Users: | 1,064 |
Nodes: | 10 (0 / 10) |
Uptime: | 141:43:53 |
Calls: | 13,690 |
Calls today: | 2 |
Files: | 186,935 |
D/L today: |
757 files (280M bytes) |
Messages: | 2,410,765 |